Kalocsa WMR200 időjárás állomás Weather Display szoftver teszt

Az oldal működtetéséhez használt szoftver aktuális felküldött adatai hónapokra lebontva.

2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Adatok 2017 év hónapról
Filename = noaareportyear2017.htm
  Hőmérséklet Szél Eső
min max átlag sebesség lökés irány
Jan -16.6°C 4.5°C -4.5°C 1.1 km/h 11.8 km/h N 26.1 mm
Feb -5.6°C 19.1°C 3.9°C 0.9 km/h 10.8 km/h N 34.8 mm
Mar -0.8°C 24.5°C 10.1°C 0.8 km/h 10.8 km/h N 32.5 mm
Apr 0.9°C 24.8°C 11.6°C 1.0 km/h 11.3 km/h N 47.7 mm
May 3.0°C 32.0°C 17.9°C 0.7 km/h 11.3 km/h N 79.0 mm
Jun 16.1°C 44.0°C 26.6°C 0.6 km/h 9.8 km/h NNW NNW 47.0 mm
Jul --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aug --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sep --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oct --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nov --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dec --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Össz.: -16.6°C 44.0°C 10.9°C 0.9 km/h 11.8 km/h N 267.1 mm