
|
METRIC |
IMPERIAL |
Frissítve: 07/07/2017 @ 9:55:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőmérséklet | Aktuális mérések | Webkamerák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmatpont | Folyékony csapadék | Szél | Nap/Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páratartalom | Barométer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtésigény | Villám adat | Szélhütés | Sunrise/Sunset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV összefoglaló/előrejelzés | Napenergia összefoglaló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendárium | Párolgási index5 | Állomás rekordjai | Felhő szint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Eső szezon: ápr 1-től okt 31-ig. 2 Hó szezon okt 15-tol márc 31-ig. 3 Hó vastagság kézi bevitele minden nap 07-19 óra között. 5 Becsült mennyiségu víz ami a növényeknek szükséges egy hét alatt (a pozitív számok a plusz nedvességet, a negatív számok a hiányt jelzik.) 6 7 Levél nedvesség, a felületi nedvesség a lombozatom. 0 teljesen száraz, 15 teljesen telített. |
WU Részletes előrejelzés - Évkönyv & | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Version 6.71 12-Sep-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com |