Éves csapadék összesítő (mm)
Data last updated 7/7/2017 21:55. |
Eső/olvadt hó | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2025 | --- | 9.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.0* ![]() |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2017 | 26.2* ![]() | 34.9 ![]() | 32.7 ![]() | 47.8 ![]() | 79.0 ![]() | 47.1* ![]() | 9.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 276.7* ![]() |
2016 | 42.3* ![]() | 86.6* ![]() | 25.0 ![]() | 11.3 ![]() | 42.3 ![]() | 50.4 ![]() | 100.0 ![]() | 39.0 ![]() | 41.4 ![]() | 72.1 ![]() | 49.8 ![]() | 3.5 ![]() | 563.7* ![]() |
2015 | 70.9 ![]() | 18.1* ![]() | 16.9* ![]() | 4.9* ![]() | 76.6 ![]() | 20.8 ![]() | 32.8* ![]() | 123.2* ![]() | 58.1 ![]() | 89.5 ![]() | 27.5* ![]() | 0.9* ![]() | 540.2* ![]() |
2014 | 12.7 ![]() | 0.3* ![]() | 5.3 ![]() | 29.8* ![]() | 6.6* ![]() | 38.8 ![]() | 71.7* ![]() | 57.7 ![]() | 80.8* ![]() | 90.7* ![]() | 14.3 ![]() | 49.2 ![]() | 457.9* ![]() |
2013 | 29.7 ![]() | 60.9 ![]() | 93.2 ![]() | 28.8 ![]() | 79.7 ![]() | 46.0 ![]() | 15.1 ![]() | 14.9 ![]() | --- | --- | 60.2 ![]() | 0.3 ![]() | 428.8* ![]() |
2012 | 12.7 ![]() | 18.6 ![]() | 0.8 ![]() | 18.5 ![]() | 63.1* ![]() | 50.5 ![]() | 20.3 ![]() | 9.5* ![]() | 34.3 ![]() | 62.0 ![]() | 21.3 ![]() | 44.7 ![]() | 356.3* ![]() |
2011 | 8.7* ![]() | 0.0 ![]() | 18.0 ![]() | 7.3 ![]() | 49.3 ![]() | 12.3 ![]() | 82.3 ![]() | 1.0 ![]() | 16.0 ![]() | 20.4* ![]() | 0.0* ![]() | 35.5 ![]() | 250.8* ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Átlag | 29.0 | 28.6 | 27.4 | 21.2 | 56.7 | 38.0 | 47.3 | 40.9 | 46.1 | 66.9 | 28.9 | 22.4 | 453.3 |
Színkód | |||||||||||
< 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.