Aktuális havi rekord Rekord gyüjtés kezdete 07/01/2017 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 43.3°C | 5/7/2017 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 14.9°C | 4/7/2017 |
| Legmagasabb hőindex | 47.6°C | 5/7/ |
| Legalacsonyabb szélhűtés | 14.9°C | 4/7/2017 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 42.9C | 07/07/2017 |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 42.9C | 07/07/2017 |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | 26.4C | 01/07/2017 |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | 19.6C | 04/07/2017 |
Szél rekord |
||
| Maximum széllökés | 0.0 km/h | 1/7/2017 |
| Legnagyobb átlagsebesség | 0.6 km/h | 1/7/2017 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | km | // |
Csapadék rekord |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 9.0 mm | // |
| Legnagyobb csapadék ráta | mm/min | // |
| Egymást követő csapadékos napok | nap | Időpont: //2017 |
| Egymást követő napok csapadék nélkül | nap | Időpont: //2017 |
Páratartalom rekord |
||
| Legnagyobb páratartalom | 78% | 1/7/ |
| Legalacsonyabb páratartalom | 26% | 5/7/ |
| Legmagasabb harmatpont | °C | // |
| Legalacsonyabb harmatpont | °C | // |
Légnyomás rekord |
||
| Legmagasabb légnyomás | 1023.0 hPa | 4/7/2017 |
| Legalacsonyabb barométer | hPa | 1/7/ |
Nap rekord |
||
| Legnagyobb napsugárzás | 0.0 W/m² | 25/3/ |
| Ultraibolya legmagasabb | 0.0 | 1/11/ |



