Kalocsa WMR200 időjárás állomás Weather Display szoftver teszt

Az oldal működtetéséhez használt szoftver aktuális felküldött adatai hónapokra lebontva.

2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Adatok 2014 2 év hónapról
Filename = dailynoaareport22014.htm
  Hőmérséklet Szél Eső
min max átlag sebesség lökés irány
28 3.0°C 8.1°C 5.7°C 0.5 km/h 4.6 km/h SW SW 0.3 mm
Össz.: 3.0°C 8.1°C 5.7°C 0.5 km/h 4.6 km/h SW SW 0.3 mm