Aktuális éves rekord Rekord gyüjtés kezdete 01/01/2017 |
||
Hőmérsékleti rekord |
||
Legmagasabb hőmérséklet | 44.0°C | 30/6/2017 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | -16.6°C | 8/1/2017 |
Legmagasabb hőindex | 48.8°C | 30/6/ |
Legalacsonyabb szélhűtés | -22.3°C | 7/1/2017 |
Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 01/01/1970 | |
Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 01/01/1970 | |
Leghidegebb nap (6am - 6pm) | 01/01/1970 | |
Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | 01/01/1970 | |
Szél rekord |
||
Maximum széllökés | 12.1 km/h | 6/1/2017 |
Legnagyobb átlagsebesség | 8.3 km/h | 5/1/2017 |
Legnagyobb napi szélsebesség | km | // |
Csapadék rekord |
||
Legnagyobb napi csapadék | 43.9 mm | // |
Legnagyobb csapadék ráta | mm/min | // |
Egymást követő csapadékos napok | nap | Időpont: //2017 |
Egymást követő napok csapadék nélkül | nap | Időpont: //2017 |
Páratartalom rekord |
||
Legnagyobb páratartalom | 100% | 13/1/ |
Legalacsonyabb páratartalom | 25% | 30/6/ |
Legmagasabb harmatpont | °C | // |
Legalacsonyabb harmatpont | °C | // |
Légnyomás rekord |
||
Legmagasabb légnyomás | 1040.0 hPa | 20/1/2017 |
Legalacsonyabb barométer | 997.0 hPa | 13/1/ |
Nap rekord |
||
Legnagyobb napsugárzás | 710.0 W/m² | 25/3/ |
Ultraibolya legmagasabb | 0.0 | 9/6/ |