Az utolsó óra óta 07/07/2017 at 21:55
Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
Aktuális | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
5 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
10 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
15 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
20 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
30 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1016.0 | 0.0 |
45 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1015.0 | 0.0 |
60 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1015.0 | 0.0 |
75 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1014.9 | 0.0 |
90 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1014.0 | 0.0 |
105 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1014.0 | 0.0 |
120 perce | 42.9 | 0.5 | 0.0 | DNY | 26 | 1014.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
Eső | ESő ADATOK | ||
Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 5 az utolsó eső 01/07/2017 07:01 |
Tegnap | 0.0 mm | Héten | 9.8 mm multhéten. |
Hónap | 9.0 mm (1 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
Év | 275.9 mm ( 42 Esős napok idén) | Év | 256.9 mm Az elmúlt évi csapadék. |
HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
Ma | 42.9 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 7 napok |
Tegnap | 42.9 °C at 10:37 | Max > 25 °C | 7 napok |
Hónap | 43.3 °C on 05/07/2017 | Legmelegebb nap | 42.9 °C on 07/07/2017 |
Év | 44.0 °C on 30/06/2017 | Leghűvösebb éjszaka | 42.9 °C on 07/07/2017 |
HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
Ma | 42.9 °C at 00:00 | Min < 0 °C | 0 napok |
Tegnap | 19.0 °C at 05:33 | Min < -15 °C | 0 napok |
Hónap | 14.9 °C on 04/07/2017 | Hüvös nap | 26.4 °C on 01/07/2017 |
Év | -16.6 °C on 08/01/2017 | Hüvös éjszaka | 19.6 °C on 04/07/2017 |
LÉGNYOMÁS MAX | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
Ma | 1021.0 hPa at 03:49 | Ma | 42.9 °C at 00:00 |
Tegnap | 1020.0 hPa at 22:49 | Tegnap | 19.0 °C at 05:33 |
Hónap | 1023.0 hPa on 04/07/2017 | Hónap | 14.9 °C on 04/07/2017 |
Év | 1040.0 hPa on 20/01/2017 | Év | -22.3 °C on 07/01/2017 |
EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
Hónap | 0.0 mm | Hónap | 9.0 mm |
SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
Ma | 0 W/m2 at 00:00 | Ma | 0.0 index at 00:00 |
Tegnap | 0.0 W/m2 at 00:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
AKTUÁLIS | ||
Most | 0.6 km/h DNY | |
Széllökés | 0.0 km/h DNY | |
Lökés/hr | 0.0 km/h | |
SZÉLLÖKÉS MAX | ||
Ma | 0.0 km/h NW at 03:05 | |
Tegnap | 0.0 km/h at 03:05 | |
Hónap | 0.0 km/h on 01/07/2017 | |
Év | 12.1 km/h on 06/01/2017 | |
SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
Ma | 0.0 km/h W at 00:00 | |
Tegnap | 0.0 km/h at 00:00 | |
Hónap | 0.6 km/h on 01/07/2017 | |
Év | 8.3 km/h on 05/01/2017 | |
SZÉL | ||
Ma | 32.31 km | |
Hónap | 13418.27 km | |
Év | 9793.19 km |