Éves szél összefoglaló (km/h)
Utolsó adat feltöltés 7/7/2017 21:55. |
Maximum szél sebesség (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | --- | 0.0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | 11.8* | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 9.8* | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 11.8* |
2016 | 10.3* | 11.3* | 10.3 | 13.4 | 10.3 | 11.8 | 10.3 | 12.9 | 8.2 | 10.3 | 11.3 | 13.4 | 13.4* |
2015 | 13.4 | 14.9* | 11.3* | 14.4* | 62.9 | 33.3 | 46.3* | 38.9* | 31.4 | 29.6 | 31.4* | 6.7* | 62.9* |
2014 | 12.4 | 4.6* | 13.4 | 11.3* | 10.3* | 9.8 | 12.4* | 8.7 | 9.3* | 8.7* | 8.2 | 10.8 | 13.4* |
2013 | 14.4 | 12.4 | 14.9 | 9.8 | 11.8 | 11.3 | 9.3 | 10.3 | --- | --- | 12.9 | 11.8 | 14.9* |
2012 | 16.0 | 13.9 | 12.4 | 13.4 | 13.4* | 19.6 | 10.8 | 13.9* | 10.8 | 13.4 | 13.9 | 11.3 | 19.6* |
2011 | 10.3* | 13.4 | 12.4 | 14.9 | 12.9 | 12.4 | 42.5 | 51.8 | 10.3 | 10.3* | 10.3* | 13.9 | 51.8* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Max | 16.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 62.9 | 33.3 | 46.3 | 51.8 | 31.4 | 29.6 | 31.4 | 13.9 | 62.9 |
Maximum szélsebességek átlaga (kmh) | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | --- | 0.0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | 3.1* | 4.8 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 4.1* | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2* |
2016 | 4.5* | 6.7* | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.7* |
2015 | 6.6 | 5.9* | 7.6* | 8.5* | 24.1 | 21.2 | 22.3* | 16.2* | 19.7 | 17.3 | 17.0* | 3.6* | 15.1* |
2014 | 5.5 | 4.6* | 6.9 | 6.2* | 6.2* | 5.3 | 6.0* | 5.6 | 5.1* | 4.0* | 4.2 | 5.8 | 5.6* |
2013 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | --- | --- | 6.1 | 5.1 | 6.1* |
2012 | 8.2 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2* | 7.3 | 7.3 | 6.6* | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6.8* |
2011 | 5.5* | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 26.0 | 23.1 | 5.7 | 5.7* | 3.9* | 5.8 | 9.3* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Átl | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.6 | 8.6 | 11.9 | 10.3 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 5.4 | 7.9 |
Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5* | --- | 0.5* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | 1.1* | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6* | 0.5* | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9* |
2016 | 0.6* | 1.1* | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8* |
2015 | 1.3 | 1.0* | 1.4* | 1.4* | 3.7 | 2.6 | 2.4* | 3.0* | 2.9 | 2.2 | 1.6* | 0.3* | 2.1* |
2014 | 1.0 | 0.5* | 1.0 | 1.0* | 0.7* | 0.7 | 0.7* | 0.7 | 0.6* | 0.8* | 0.7 | 1.1 | 0.8* |
2013 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | --- | --- | 1.0 | 0.8 | 1.1* |
2012 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2* | 1.1 | 1.3 | 1.0* | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.2* |
2011 | 1.3* | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 4.3 | 1.1 | 1.3* | 0.7* | 1.2 | 1.9* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Átl | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
Szélsebesség szín kódolása |
Beaufort skála | Megnevezés | Szélsebesség | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Gyenge szellő | 1 - 3 | 1.1 - 5.5 | 1 - 2 | 0.3 - 1.5 |
2 | Gyenge szél | 4 - 7 | 5.6 - 11 | 3 - 6 | 1.6 - 3.4 |
3 | Mérsékelt szél | 8 - 12 | 12 - 19 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 |
4 | Közepes szél | 13 - 17 | 20 - 28 | 11 - 15 | 5.5 - 7.9 |
5 | Élénk szél | 18 - 24 | 29 - 38 | 16 - 20 | 8.0 - 10.7 |
6 | Erős szél | 25 - 30 | 39 - 49 | 21 - 26 | 10.8 - 13.8 |
7 | Igen erős szél | 31 - 38 | 50 - 61 | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 |
8 | Viharos szél | 39 - 46 | 62 - 74 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 |
9 | Vihar | 47 - 54 | 75 - 88 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 |
10 | Erős vihar | 55 - 63 | 89 - 102 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 |
11 | Orkánszerű vihar | 64 - 72 | 103 - 117 | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 |
12 | Orkán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.