Éves hőmérséklet összesítő; (°C)
Utolsó adat feltöltés: 7/7/2017 21:55. |
Maximum hőmérsékletek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.3* | --- | 43.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2017 | 4.5* | 19.1 | 24.5 | 24.8 | 32.0 | 44.0* | 43.3* | --- | --- | --- | --- | --- | 44.0* |
2016 | 15.2* | 17.0* | 25.0 | 28.3 | 31.9 | 35.2 | 36.5 | 32.8 | 30.8 | 24.5 | 18.0 | 12.5 | 36.5* |
2015 | 12.8 | 13.0* | 17.3* | 35.8* | 32.4 | 34.7 | 37.5* | 37.2* | 33.2 | 24.2 | 21.4* | 11.9* | 37.5* |
2014 | 14.5 | 8.1* | 23.0 | 25.0* | 30.5* | 35.9 | 35.0* | 33.5 | 27.9* | 13.3* | 23.0 | 13.5 | 35.9* |
2013 | 12.9 | 13.6 | 20.4 | 31.6 | 32.4 | 37.4 | 39.3 | 38.6 | --- | --- | 21.1 | 12.2 | 39.3* |
2012 | 11.5 | 14.5 | 24.0 | 31.7 | 32.9* | 37.8 | 38.3 | 39.7* | 33.4 | 25.3 | 19.9 | 12.1 | 39.7* |
2011 | 13.6* | 15.1 | 23.3 | 26.4 | 30.8 | 33.8 | 37.9 | 37.4 | 33.2 | 26.9* | 18.4* | 14.9 | 37.9* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
Max | 15.2 | 19.1 | 25.0 | 35.8 | 32.9 | 44.0 | 43.3 | 39.7 | 33.4 | 26.9 | 43.3 | 14.9 | 44.0 |
Maximum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39.7* | --- | 39.7* |
2017 | -1.2* | 7.9 | 15.9 | 17.4 | 24.0 | 35.8* | 39.1* | --- | --- | --- | --- | --- | 15.3* |
2016 | 3.5* | 10.5* | 13.5 | 21.3 | 24.0 | 29.0 | 29.3 | 27.4 | 25.1 | 14.3 | 10.1 | 3.6 | 17.7* |
2015 | 6.1 | 7.0* | 11.9* | 20.5* | 24.2 | 28.4 | 31.2* | 30.9* | 23.1 | 15.4 | 12.5* | 4.8* | 19.0* |
2014 | 6.8 | 8.1* | 16.9 | 19.9* | 25.3* | 27.9 | 29.8* | 27.6 | 22.4* | 10.8* | 12.0 | 7.3 | 18.7* |
2013 | 4.2 | 6.1 | 9.2 | 20.4 | 23.8 | 27.6 | 31.6 | 30.9 | --- | --- | 11.7 | 5.6 | 17.2* |
2012 | 6.0 | 1.0 | 16.0 | 20.1 | 24.8* | 30.0 | 32.3 | 32.4* | 26.3 | 17.9 | 12.6 | 3.8 | 18.6* |
2011 | 4.6* | 4.4 | 12.9 | 20.5 | 24.4 | 28.4 | 28.3 | 30.6 | 27.4 | 17.1* | 7.3* | 6.2 | 17.8* |
Átl | 4.3 | 6.1 | 13.9 | 20.0 | 24.3 | 28.9 | 30.7 | 29.9 | 25.0 | 15.8 | 12.1 | 5.3 | 18.0 |
Közép hőmérséklet | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.0* | --- | 29.0* |
2017 | -4.5* | 3.9 | 10.0 | 11.6 | 18.0 | 26.7* | 26.7* | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7* |
2016 | 0.1* | 6.6* | 8.1 | 14.1 | 17.2 | 22.1 | 22.6 | 21.2 | 18.7 | 10.3 | 5.9 | 0.3 | 12.3* |
2015 | 3.0 | 3.0* | 6.5* | 13.0* | 17.8 | 21.5 | 24.4* | 24.4* | 18.0 | 10.8 | 7.5* | 1.8* | 13.5* |
2014 | 3.5 | 5.7* | 10.4 | 13.7* | 19.2* | 21.0 | 22.9* | 21.1 | 17.2* | 7.3* | 8.4 | 3.9 | 13.4* |
2013 | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 13.7 | 17.8 | 21.0 | 24.1 | 23.6 | --- | --- | 8.1 | 2.1 | 12.0* |
2012 | 2.2 | -3.0 | 9.2 | 13.4 | 18.3* | 22.9 | 25.0 | 24.1* | 19.1 | 12.3 | 8.3 | 0.9 | 12.7* |
2011 | 1.4* | 0.6 | 6.8 | 14.1 | 17.4 | 21.8 | 21.9 | 23.3 | 20.2 | 11.0* | 2.8* | 3.3 | 12.2* |
Átl | 1.1 | 2.3 | 8.1 | 13.4 | 17.8 | 22.0 | 23.6 | 22.9 | 18.7 | 10.8 | 7.7 | 2.1 | 12.5 |
Minimum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1* | --- | 21.1* |
2017 | -8.0* | 0.7 | 4.2 | 5.9 | 12.0 | 19.7* | 17.5* | --- | --- | --- | --- | --- | 4.6* |
2016 | -3.2* | 2.5* | 2.9 | 7.7 | 11.2 | 16.0 | 16.2 | 15.3 | 13.1 | 6.5 | 1.8 | -2.6 | 7.3* |
2015 | 0.3 | -0.5* | 1.7* | 5.7* | 12.0 | 15.1 | 17.9* | 17.6* | 13.5 | 6.5 | 3.2* | -0.8* | 8.4* |
2014 | 0.1 | 3.0* | 4.3 | 8.3* | 14.0* | 14.4 | 17.0* | 15.5 | 12.8* | 3.9* | 5.4 | 1.2 | 8.6* |
2013 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 12.6 | 15.1 | 16.6 | 16.7 | --- | --- | 4.7 | -0.9 | 7.3* |
2012 | -1.2 | -7.1 | 2.7 | 7.0 | 12.0* | 16.0 | 18.4 | 16.4* | 13.1 | 7.3 | 4.0 | -1.8 | 7.2* |
2011 | -1.5* | -2.9 | 1.4 | 7.8 | 10.8 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 13.5 | 5.8* | -0.6* | 0.3 | 7.0* |
Átl | -2.0 | -1.2 | 2.6 | 7.1 | 11.9 | 15.6 | 17.0 | 16.3 | 13.2 | 6.4 | 3.8 | -0.8 | 7.4 |
Minimum hőmérséklet | |||||||||||||
Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.9* | --- | 14.9* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2017 | -16.6* | -5.6 | -0.8 | 0.9 | 3.0 | 16.1* | 14.9* | --- | --- | --- | --- | --- | -16.6* |
2016 | -9.5* | -2.6* | -2.3 | 0.7 | 5.8 | 11.3 | 0.0 | 8.3 | 6.7 | 0.0 | -3.9 | -7.5 | -9.5* |
2015 | -10.7 | -6.1* | -3.2* | -0.5* | 6.8 | 9.7 | 12.9* | 0.5* | 7.4 | 1.1 | -2.2* | -7.5* | -10.7* |
2014 | -12.4 | 3.0* | -0.9 | 2.7* | 10.7* | 10.6 | 12.5* | 9.3 | 5.4* | 0.0* | 0.1 | -11.5 | -12.4* |
2013 | -4.9 | -7.1 | -6.5 | 0.6 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | --- | --- | -2.1 | -4.7 | -7.1* |
2012 | -11.5 | -18.3 | -6.3 | -2.4 | 5.6* | 9.6 | 12.9 | 10.9* | 4.8 | -0.4 | 0.0 | -9.5 | -18.3* |
2011 | -8.8* | -6.4 | -6.2 | 2.3 | 2.4 | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 8.5 | -2.5* | -5.7* | -8.0 | -8.8* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
Min | -16.6 | -18.3 | -6.5 | -2.4 | 2.4 | 9.6 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | -2.5 | -5.7 | -11.5 | -18.3 |
Színkód | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.